
Cloud Vulnerability DB
コミュニティ主導の脆弱性データベース
クラウド環境における注目度の高い脆弱性を監視するための包括的なリソースで、セキュリティチームとクラウド専門家向けに調整されています
クラウドの脆弱性をスキャンする方法をお探しですか?カスタムリスク評価を取得する
CVE 識別子 | 重大度 | スコア | テクノロジー | コンポーネント名 | CISA KEV エクスプロイト | 修正あり | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-25034 | CRITICAL | 9.3 |
|
| いいえ | はい | Jun 20, 2025 |
CVE-2025-49825 | CRITICAL | 9.8 |
|
| いいえ | はい | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34510 | HIGH | 8.8 |
|
| いいえ | いいえ | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34509 | HIGH | 8.2 |
|
| いいえ | はい | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-49220 | CRITICAL | 9.8 |
|
| いいえ | はい | Jun 17, 2025 |
CVE 識別子 | 重大度 | スコア | テクノロジー | コンポーネント名 | CISA KEV エクスプロイト | 修正あり | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-5730 | 該当なし | 該当なし |
| いいえ | はい | Jun 30, 2025 | |
CVE-2025-3745 | 該当なし | 該当なし |
| いいえ | はい | Jun 30, 2025 | |
CVE-2025-24292 | MEDIUM | 6.8 |
|
| いいえ | はい | Jun 29, 2025 |
CVE-2025-6858 | MEDIUM | 4.8 |
|
| いいえ | いいえ | Jun 29, 2025 |
CVE-2025-6857 | MEDIUM | 4.8 |
|
| いいえ | いいえ | Jun 29, 2025 |
Wizは、最近の脆弱性を例に、クラウド環境の脆弱性管理に関する洞察と、脆弱性インテリジェンスを使用するための脅威研究チームの方法論を提示します。
パーソナライズされたデモを見る
"私が今まで見た中で最高のユーザーエクスペリエンスは、クラウドワークロードを完全に可視化します。"
"Wiz を使えば、クラウド環境で何が起こっているかを 1 つの画面で確認することができます"
"Wizが何かを重要視した場合、それは実際に重要であることを私たちは知っています。"