
Cloud Vulnerability DB
既知のクラウド脆弱性とクラウド サービス プロバイダーのセキュリティの問題を一覧表示するためのオープンプロジェクト
クラウド環境における注目度の高い脆弱性を監視するための包括的なリソースで、セキュリティチームとクラウド専門家向けに調整されています
CVE 識別子 | 重大度 | スコア | テクノロジー | コンポーネント名 | CISA KEV エクスプロイト | 修正あり | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-20286 | CRITICAL | 9.9 |
|
| いいえ | はい | Jun 04, 2025 |
CVE-2025-4123 | HIGH | 7.6 |
|
| いいえ | はい | May 22, 2025 |
CVE-2025-34025 | HIGH | 8.6 |
|
| いいえ | いいえ | May 21, 2025 |
CVE-2025-34027 | CRITICAL | 10 |
|
| いいえ | いいえ | May 21, 2025 |
CVE-2025-34026 | CRITICAL | 9.2 |
|
| いいえ | いいえ | May 21, 2025 |
CVE 識別子 | 重大度 | スコア | テクノロジー | コンポーネント名 | CISA KEV エクスプロイト | 修正あり | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHSA-2x5j-vhc8-9cwm | LOW | 該当なし | 該当なし |
| いいえ | はい | Jun 10, 2025 |
GHSA-68cf-j696-wvv9 | HIGH | 7.5 |
|
| いいえ | はい | Jun 10, 2025 |
CVE-2025-49133 | MEDIUM | 5.9 |
|
| いいえ | いいえ | Jun 10, 2025 |
CVE-2025-3052 | HIGH | 8.2 | 該当なし | 該当なし | いいえ | はい | Jun 10, 2025 |
GHSA-2p76-gc46-5fvc | HIGH | 8.2 |
|
| いいえ | はい | Jun 10, 2025 |
Wizは、最近の脆弱性を例に、クラウド環境の脆弱性管理に関する洞察と、脆弱性インテリジェンスを使用するための脅威研究チームの方法論を提示します。
パーソナライズされたデモを見る
“私が今まで見た中で最高のユーザーエクスペリエンスは、クラウドワークロードを完全に可視化します。”
“Wiz を使えば、クラウド環境で何が起こっているかを 1 つの画面で確認することができます”
“Wizが何かを重要視した場合、それは実際に重要であることを私たちは知っています。”