
PEACH
Un framework dettagliato per la modellazione e il miglioramento dell'isolamento dei tenant SaaS e PaaS
Una risorsa completa per il monitoraggio delle vulnerabilità di alto profilo negli ambienti cloud, su misura per i team di sicurezza e i professionisti del cloud
CVE ID | Severità | Punteggio | Tecnologie | Nome del componente | Exploit CISA KEV | Ha la correzione | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-22457 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Sì | Sì | Apr 03, 2025 |
CVE-2025-1974 | CRITICAL | 9.8 |
| N/A | No | Sì | Mar 25, 2025 |
CVE-2023-25610 | CRITICAL | 9.3 |
|
| No | Sì | Mar 24, 2025 |
CVE-2025-29927 | CRITICAL | 9.1 |
|
| No | Sì | Mar 21, 2025 |
CVE-2025-30154 | HIGH | 8.6 |
| N/A | Sì | No | Mar 19, 2025 |
CVE ID | Severità | Punteggio | Tecnologie | Nome del componente | Exploit CISA KEV | Ha la correzione | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-46688 | MEDIUM | N/A |
|
| No | No | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46687 | MEDIUM | N/A |
|
| No | No | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-2866 | LOW | N/A |
|
| No | Sì | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46653 | LOW | N/A |
|
| No | No | Apr 26, 2025 |
CVE-2025-46646 | MEDIUM | N/A |
|
| No | Sì | Apr 26, 2025 |
Utilizzando le vulnerabilità recenti come esempi, Wiz presenta approfondimenti sulla gestione delle vulnerabilità negli ambienti cloud, insieme alla metodologia del team di ricerca sulle minacce per l'utilizzo dell'intelligence sulle vulnerabilità.
Richiedi una demo personalizzata
“La migliore esperienza utente che abbia mai visto offre piena visibilità ai carichi di lavoro cloud.”
“Wiz fornisce un unico pannello di controllo per vedere cosa sta succedendo nei nostri ambienti cloud.”
“Sappiamo che se Wiz identifica qualcosa come critico, in realtà lo è.”