
PEACH
Un framework di isolamento del tenant
Una risorsa completa per il monitoraggio delle vulnerabilità di alto profilo negli ambienti cloud, su misura per i team di sicurezza e i professionisti del cloud
Cerchi modi per scansionare il tuo cloud alla ricerca di vulnerabilità? Ottieni una valutazione del rischio personalizzata
CVE ID | Severità | Punteggio | Tecnologie | Nome del componente | Exploit CISA KEV | Ha la correzione | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-53770 | CRITICAL | 9.8 | N/A | N/A | Sì | Sì | Jul 20, 2025 |
CVE-2025-23267 | HIGH | 8.5 |
|
| No | Sì | Jul 17, 2025 |
CVE-2025-23266 | CRITICAL | 9 |
|
| No | Sì | Jul 17, 2025 |
CVE-2025-25034 | CRITICAL | 9.3 |
|
| No | Sì | Jun 20, 2025 |
CVE-2025-49825 | CRITICAL | 9.8 |
|
| No | Sì | Jun 17, 2025 |
CVE ID | Severità | Punteggio | Tecnologie | Nome del componente | Exploit CISA KEV | Ha la correzione | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-6495 | HIGH | 7.5 |
| No | Sì | Jul 29, 2025 | |
CVE-2025-4566 | MEDIUM | 6.4 |
| No | Sì | Jul 29, 2025 | |
CVE-2025-4370 | MEDIUM | 5.3 |
| No | Sì | Jul 29, 2025 | |
CVE-2025-3075 | MEDIUM | 6.4 |
| No | Sì | Jul 29, 2025 | |
CVE-2025-7811 | MEDIUM | 6.4 |
| No | Sì | Jul 29, 2025 |
Utilizzando le vulnerabilità recenti come esempi, Wiz presenta approfondimenti sulla gestione delle vulnerabilità negli ambienti cloud, insieme alla metodologia del team di ricerca sulle minacce per l'utilizzo dell'intelligence sulle vulnerabilità.
Richiedi una demo personalizzata
"La migliore esperienza utente che abbia mai visto offre piena visibilità ai carichi di lavoro cloud."
"Wiz fornisce un unico pannello di controllo per vedere cosa sta succedendo nei nostri ambienti cloud."
"Sappiamo che se Wiz identifica qualcosa come critico, in realtà lo è."