
PEACH
Um guia passo a passo para modelagem e melhora do isolamento do locador com SaaS e PaaS
Um recurso abrangente para monitorar vulnerabilidades de alto perfil em ambientes de nuvem, adaptado para equipes de segurança e profissionais de nuvem
CVE ID | Gravidade | Pontuação | Tecnologias | Nome do componente | Exploração do CISA KEV | Tem correção | Data de publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-22457 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Sim | Sim | Apr 03, 2025 |
CVE-2025-1974 | CRITICAL | 9.8 |
| N/A | Não | Sim | Mar 25, 2025 |
CVE-2023-25610 | CRITICAL | 9.3 |
|
| Não | Sim | Mar 24, 2025 |
CVE-2025-29927 | CRITICAL | 9.1 |
|
| Não | Sim | Mar 21, 2025 |
CVE-2025-30154 | HIGH | 8.6 |
| N/A | Sim | Não | Mar 19, 2025 |
CVE ID | Gravidade | Pontuação | Tecnologias | Nome do componente | Exploração do CISA KEV | Tem correção | Data de publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-46688 | MEDIUM | N/A |
|
| Não | Não | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46687 | MEDIUM | N/A |
|
| Não | Não | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-2866 | LOW | N/A |
|
| Não | Sim | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46653 | LOW | N/A |
|
| Não | Não | Apr 26, 2025 |
CVE-2025-46646 | MEDIUM | N/A |
|
| Não | Sim | Apr 26, 2025 |
Usando vulnerabilidades recentes como exemplos, Wiz apresenta insights sobre gerenciamento de vulnerabilidades em ambientes de nuvem, juntamente com a metodologia da equipe de pesquisa de ameaças para usar a inteligência de vulnerabilidades.
Marque uma demonstração personalizada
“A melhor experiência do usuário que eu já vi, fornece visibilidade total para cargas de trabalho na nuvem.”
“A Wiz fornece um único painel de vidro para ver o que está acontecendo em nossos ambientes de nuvem.”
“Sabemos que se a Wiz identifica algo como crítico, na verdade é.”