Base de datos de vulnerabilidades de Wiz
Un recurso integral para monitorear vulnerabilidades de alto perfil en entornos de nube, diseñado para equipos de seguridad y profesionales de la nube
Explorar por tecnología
Alto perfil
CVE ID | Severidad | Puntuación | Tecnologías | Nombre del componente | Exploit de CISA KEV | Tiene arreglo | Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-22457 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Sí | Sí | Apr 03, 2025 |
CVE-2025-1974 | CRITICAL | 9.8 |
| N/A | No | Sí | Mar 25, 2025 |
CVE-2023-25610 | CRITICAL | 9.3 |
|
| No | Sí | Mar 24, 2025 |
CVE-2025-29927 | CRITICAL | 9.1 |
|
| No | Sí | Mar 21, 2025 |
CVE-2025-30154 | HIGH | 8.6 |
| N/A | Sí | No | Mar 19, 2025 |
Último
CVE ID | Severidad | Puntuación | Tecnologías | Nombre del componente | Exploit de CISA KEV | Tiene arreglo | Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-46688 | MEDIUM | N/A |
|
| No | No | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46687 | MEDIUM | N/A |
|
| No | No | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-2866 | LOW | N/A |
|
| No | Sí | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46653 | LOW | N/A |
|
| No | No | Apr 26, 2025 |
CVE-2025-46646 | MEDIUM | N/A |
|
| No | Sí | Apr 26, 2025 |
Vulnerabilidades en cifras
- 0k+
- Vulnerabilidades
- 0+
- Vulnerabilidades en la nube
- 0+
- CVE añadidos mensualmente
Lo bueno, lo malo y lo vulnerable
Utilizando vulnerabilidades recientes como ejemplos, Wiz presenta información sobre la gestión de vulnerabilidades en entornos en la nube, junto con la metodología del equipo de investigación de amenazas para utilizar la inteligencia de vulnerabilidades.

Recursos adicionales de Wiz
Obtén una demostración personalizada
¿Listo para ver a Wiz en acción?
“La mejor experiencia de usuario que he visto en mi vida, proporciona una visibilidad completa de las cargas de trabajo en la nube.”
David EstlickCISO
“Wiz proporciona un panel único para ver lo que ocurre en nuestros entornos en la nube.”
Adam FletcherJefe de Seguridad
“Sabemos que si Wiz identifica algo como crítico, en realidad lo es.”
Greg PoniatowskiJefe de Gestión de Amenazas y Vulnerabilidades