Wiz 취약점 데이터베이스
클라우드 환경에서 세간의 이목을 끄는 취약점을 모니터링하기 위한 포괄적인 리소스로, 보안 팀과 클라우드 전문가를 위해 맞춤화되었습니다.
높은 프로필
CVE ID | 심각도 | 점수 | 기술 | 구성 요소 이름 | CISA KEV 익스플로잇 | 수정 사항이 있습니다. | 게시된 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-22457 | CRITICAL | 9.8 |
|
| 예 | 예 | Apr 03, 2025 |
CVE-2025-1974 | CRITICAL | 9.8 |
| 해당 사항 없음 | 아니요 | 예 | Mar 25, 2025 |
CVE-2023-25610 | CRITICAL | 9.3 |
|
| 아니요 | 예 | Mar 24, 2025 |
CVE-2025-29927 | CRITICAL | 9.1 |
|
| 아니요 | 예 | Mar 21, 2025 |
CVE-2025-30154 | HIGH | 8.6 |
| 해당 사항 없음 | 예 | 아니요 | Mar 19, 2025 |
가장 최근
CVE ID | 심각도 | 점수 | 기술 | 구성 요소 이름 | CISA KEV 익스플로잇 | 수정 사항이 있습니다. | 게시된 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-46688 | MEDIUM | 해당 사항 없음 |
|
| 아니요 | 아니요 | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46687 | MEDIUM | 해당 사항 없음 |
|
| 아니요 | 아니요 | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-2866 | LOW | 해당 사항 없음 |
|
| 아니요 | 예 | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46653 | LOW | 해당 사항 없음 |
|
| 아니요 | 아니요 | Apr 26, 2025 |
CVE-2025-46646 | MEDIUM | 해당 사항 없음 |
|
| 아니요 | 예 | Apr 26, 2025 |
숫자로 보는 취약성
- 0k+
- 취약점
- 0+
- 클라우드 취약성
- 0+
- 매월 추가되는 CVE
좋은 사람, 나쁜 사람, 취약한 사람
Wiz는 최근 취약점을 예로 들어 클라우드 환경의 취약점 관리에 대한 통찰력과 취약점 인텔리전스를 사용하는 위협 연구 팀의 방법론을 제시합니다.

추가 Wiz 리소스
맞춤형 데모 받기
맞춤형 데모 신청하기
“내가 본 최고의 사용자 경험은 클라우드 워크로드에 대한 완전한 가시성을 제공합니다.”
데이비드 에슬릭최고정보책임자(CISO)
“Wiz는 클라우드 환경에서 무슨 일이 일어나고 있는지 볼 수 있는 단일 창을 제공합니다.”
아담 플레처최고 보안 책임자(CSO)
“우리는 Wiz가 무언가를 중요한 것으로 식별하면 실제로 중요하다는 것을 알고 있습니다.”
그렉 포니아토프스키위협 및 취약성 관리 책임자