
Cloud Vulnerability DB
Ein offenes Projekt, um alle bekannten Cloud-Schwachstellen und Sicherheitsprobleme des Cloud-Dienstleisters aufzulisten
Eine umfassende Ressource für die Überwachung hochkarätiger Schwachstellen in Cloud-Umgebungen, die auf Sicherheitsteams und Cloud-Experten zugeschnitten ist
CVE-Kennung | Strenge | Punktzahl | Technologieen | Name der Komponente | CISA KEV-Exploit | Hat fix | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-22457 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Ja | Ja | Apr 03, 2025 |
CVE-2025-1974 | CRITICAL | 9.8 |
| N/A | Nein | Ja | Mar 25, 2025 |
CVE-2023-25610 | CRITICAL | 9.3 |
|
| Nein | Ja | Mar 24, 2025 |
CVE-2025-29927 | CRITICAL | 9.1 |
|
| Nein | Ja | Mar 21, 2025 |
CVE-2025-30154 | HIGH | 8.6 |
| N/A | Ja | Nein | Mar 19, 2025 |
CVE-Kennung | Strenge | Punktzahl | Technologieen | Name der Komponente | CISA KEV-Exploit | Hat fix | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-46688 | MEDIUM | N/A |
|
| Nein | Nein | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46687 | MEDIUM | N/A |
|
| Nein | Nein | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-2866 | LOW | N/A |
|
| Nein | Ja | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46653 | LOW | N/A |
|
| Nein | Nein | Apr 26, 2025 |
CVE-2025-46646 | MEDIUM | N/A |
|
| Nein | Ja | Apr 26, 2025 |
Am Beispiel aktueller Schwachstellen präsentiert Wiz Einblicke in das Schwachstellenmanagement in Cloud-Umgebungen sowie die Methodik des Bedrohungsforschungsteams für die Nutzung von Schwachstelleninformationen.
Eine personalisierte Demo anfordern
“Die beste Benutzererfahrung, die ich je gesehen habe, bietet vollständige Transparenz für Cloud-Workloads.”
“Wiz bietet eine zentrale Oberfläche, um zu sehen, was in unseren Cloud-Umgebungen vor sich geht.”
“Wir wissen, dass, wenn Wiz etwas als kritisch identifiziert, es auch tatsächlich ist.”