
Cloud Vulnerability DB
Ein offenes Projekt, um alle bekannten Cloud-Schwachstellen und Sicherheitsprobleme des Cloud-Dienstleisters aufzulisten
Eine umfassende Ressource für die Überwachung hochkarätiger Schwachstellen in Cloud-Umgebungen, die auf Sicherheitsteams und Cloud-Experten zugeschnitten ist
CVE-Kennung | Strenge | Punktzahl | Technologieen | Name der Komponente | CISA KEV-Exploit | Hat fix | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-20286 | CRITICAL | 9.9 |
|
| Nein | Ja | Jun 04, 2025 |
CVE-2025-4123 | HIGH | 7.6 |
|
| Nein | Ja | May 22, 2025 |
CVE-2025-34025 | HIGH | 8.6 |
|
| Nein | Nein | May 21, 2025 |
CVE-2025-34027 | CRITICAL | 10 |
|
| Nein | Nein | May 21, 2025 |
CVE-2025-34026 | CRITICAL | 9.2 |
|
| Nein | Nein | May 21, 2025 |
CVE-Kennung | Strenge | Punktzahl | Technologieen | Name der Komponente | CISA KEV-Exploit | Hat fix | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHSA-2x5j-vhc8-9cwm | LOW | N/A | N/A |
| Nein | Ja | Jun 10, 2025 |
GHSA-68cf-j696-wvv9 | HIGH | 7.5 |
|
| Nein | Ja | Jun 10, 2025 |
CVE-2025-49133 | MEDIUM | 5.9 |
|
| Nein | Nein | Jun 10, 2025 |
CVE-2025-3052 | HIGH | 8.2 | N/A | N/A | Nein | Ja | Jun 10, 2025 |
GHSA-2p76-gc46-5fvc | HIGH | 8.2 |
|
| Nein | Ja | Jun 10, 2025 |
Am Beispiel aktueller Schwachstellen präsentiert Wiz Einblicke in das Schwachstellenmanagement in Cloud-Umgebungen sowie die Methodik des Bedrohungsforschungsteams für die Nutzung von Schwachstelleninformationen.
Eine personalisierte Demo anfordern
“Die beste Benutzererfahrung, die ich je gesehen habe, bietet vollständige Transparenz für Cloud-Workloads.”
“Wiz bietet eine zentrale Oberfläche, um zu sehen, was in unseren Cloud-Umgebungen vor sich geht.”
“Wir wissen, dass, wenn Wiz etwas als kritisch identifiziert, es auch tatsächlich ist.”