
Cloud Vulnerability DB
Eine von der Community geführte Datenbank für Schwachstellen
Eine umfassende Ressource für die Überwachung hochkarätiger Schwachstellen in Cloud-Umgebungen, die auf Sicherheitsteams und Cloud-Experten zugeschnitten ist
Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Cloud auf Schwachstellen zu scannen? Erhalten Sie eine individuelle Risikobewertung
CVE-Kennung | Strenge | Punktzahl | Technologieen | Name der Komponente | CISA KEV-Exploit | Hat fix | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-25034 | CRITICAL | 9.3 |
|
| Nein | Ja | Jun 20, 2025 |
CVE-2025-49825 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Nein | Ja | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34510 | HIGH | 8.8 |
|
| Nein | Nein | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34509 | HIGH | 8.2 |
|
| Nein | Ja | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-49220 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Nein | Ja | Jun 17, 2025 |
CVE-Kennung | Strenge | Punktzahl | Technologieen | Name der Komponente | CISA KEV-Exploit | Hat fix | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2024-41169 | N/A | N/A |
|
| Nein | Ja | Jul 12, 2025 |
CVE-2021-4458 | MEDIUM | 5.9 |
| Nein | Ja | Jul 12, 2025 | |
CVE-2025-7518 | MEDIUM | 4.9 |
| Nein | Ja | Jul 12, 2025 | |
CVE-2025-7504 | HIGH | 7.5 |
| Nein | Ja | Jul 12, 2025 | |
CVE-2025-6423 | HIGH | 8.8 |
| Nein | Ja | Jul 12, 2025 |
Am Beispiel aktueller Schwachstellen präsentiert Wiz Einblicke in das Schwachstellenmanagement in Cloud-Umgebungen sowie die Methodik des Bedrohungsforschungsteams für die Nutzung von Schwachstelleninformationen.
Eine personalisierte Demo anfordern
"Die beste Benutzererfahrung, die ich je gesehen habe, bietet vollständige Transparenz für Cloud-Workloads."
"Wiz bietet eine zentrale Oberfläche, um zu sehen, was in unseren Cloud-Umgebungen vor sich geht."
"Wir wissen, dass, wenn Wiz etwas als kritisch identifiziert, es auch tatsächlich ist."