
PEACH
Un cadre pas à pas pour modéliser et améliorer l'isolement des locataires SaaS et PaaS
Une ressource complète pour la surveillance des vulnérabilités de premier plan dans les environnements cloud, conçue pour les équipes de sécurité et les professionnels du cloud
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-20286 | CRITICAL | 9.9 |
|
| Non | Oui | Jun 04, 2025 |
CVE-2025-4123 | HIGH | 7.6 |
|
| Non | Oui | May 22, 2025 |
CVE-2025-34025 | HIGH | 8.6 |
|
| Non | Non | May 21, 2025 |
CVE-2025-34027 | CRITICAL | 10 |
|
| Non | Non | May 21, 2025 |
CVE-2025-34026 | CRITICAL | 9.2 |
|
| Non | Non | May 21, 2025 |
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHSA-2x5j-vhc8-9cwm | LOW | N/A | N/A |
| Non | Oui | Jun 10, 2025 |
GHSA-68cf-j696-wvv9 | HIGH | 7.5 |
|
| Non | Oui | Jun 10, 2025 |
CVE-2025-49133 | MEDIUM | 5.9 |
|
| Non | Non | Jun 10, 2025 |
CVE-2025-3052 | HIGH | 8.2 | N/A | N/A | Non | Oui | Jun 10, 2025 |
GHSA-2p76-gc46-5fvc | HIGH | 8.2 |
|
| Non | Oui | Jun 10, 2025 |
À l’aide d’exemples de vulnérabilités récentes, Wiz présente des informations sur la gestion des vulnérabilités dans les environnements cloud, ainsi que la méthodologie de l’équipe de recherche sur les menaces pour utiliser les renseignements sur les vulnérabilités.
Obtenez une démo personnalisée
“La meilleure expérience utilisateur que j’ai jamais vue, offre une visibilité totale sur les workloads cloud.”
“Wiz fournit une interface unique pour voir ce qui se passe dans nos environnements cloud.”
“Nous savons que si Wiz identifie quelque chose comme critique, c’est qu’il l’est réellement.”