
PEACH
Un cadre d’isolation des locataires
Une ressource complète pour la surveillance des vulnérabilités de premier plan dans les environnements cloud, conçue pour les équipes de sécurité et les professionnels du cloud
Vous cherchez des moyens d’analyser votre cloud à la recherche de vulnérabilités ? Obtenez une évaluation des risques personnalisée
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-25034 | CRITICAL | 9.3 |
|
| Non | Oui | Jun 20, 2025 |
CVE-2025-49825 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Non | Oui | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34510 | HIGH | 8.8 |
|
| Non | Non | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34509 | HIGH | 8.2 |
|
| Non | Oui | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-49220 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Non | Oui | Jun 17, 2025 |
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-53110 | HIGH | 7.3 |
|
| Non | Oui | Jul 01, 2025 |
CVE-2025-53109 | HIGH | 7.3 |
|
| Non | Oui | Jul 01, 2025 |
CVE-2025-48379 | HIGH | 7.1 |
|
| Non | Oui | Jul 01, 2025 |
CVE-2025-46259 | MEDIUM | 5.4 |
| Non | Non | Jul 01, 2025 | |
CVE-2025-53107 | HIGH | 7.5 |
|
| Non | Oui | Jul 01, 2025 |
À l’aide d’exemples de vulnérabilités récentes, Wiz présente des informations sur la gestion des vulnérabilités dans les environnements cloud, ainsi que la méthodologie de l’équipe de recherche sur les menaces pour utiliser les renseignements sur les vulnérabilités.
Obtenez une démo personnalisée
"La meilleure expérience utilisateur que j’ai jamais vue, offre une visibilité totale sur les workloads cloud."
"Wiz fournit une interface unique pour voir ce qui se passe dans nos environnements cloud."
"Nous savons que si Wiz identifie quelque chose comme critique, c’est qu’il l’est réellement."