
PEACH
Un cadre pas à pas pour modéliser et améliorer l'isolement des locataires SaaS et PaaS
Une ressource complète pour la surveillance des vulnérabilités de premier plan dans les environnements cloud, conçue pour les équipes de sécurité et les professionnels du cloud
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-22457 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Oui | Oui | Apr 03, 2025 |
CVE-2025-1974 | CRITICAL | 9.8 |
| N/A | Non | Oui | Mar 25, 2025 |
CVE-2023-25610 | CRITICAL | 9.3 |
|
| Non | Oui | Mar 24, 2025 |
CVE-2025-29927 | CRITICAL | 9.1 |
|
| Non | Oui | Mar 21, 2025 |
CVE-2025-30154 | HIGH | 8.6 |
| N/A | Oui | Non | Mar 19, 2025 |
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-46688 | MEDIUM | N/A |
|
| Non | Non | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46687 | MEDIUM | N/A |
|
| Non | Non | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-2866 | LOW | N/A |
|
| Non | Oui | Apr 27, 2025 |
CVE-2025-46653 | LOW | N/A |
|
| Non | Non | Apr 26, 2025 |
CVE-2025-46646 | MEDIUM | N/A |
|
| Non | Oui | Apr 26, 2025 |
À l’aide d’exemples de vulnérabilités récentes, Wiz présente des informations sur la gestion des vulnérabilités dans les environnements cloud, ainsi que la méthodologie de l’équipe de recherche sur les menaces pour utiliser les renseignements sur les vulnérabilités.
Obtenez une démo personnalisée
“La meilleure expérience utilisateur que j’ai jamais vue, offre une visibilité totale sur les workloads cloud.”
“Wiz fournit une interface unique pour voir ce qui se passe dans nos environnements cloud.”
“Nous savons que si Wiz identifie quelque chose comme critique, c’est qu’il l’est réellement.”