
PEACH
Un cadre d’isolation des locataires
Une ressource complète pour la surveillance des vulnérabilités de premier plan dans les environnements cloud, conçue pour les équipes de sécurité et les professionnels du cloud
Identifiez les CVE réellement exploitables dans votre cloud et celles à corriger en premier. Obtenez une évaluation des risques gratuite en tête-à-tête
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-25256 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Non | Oui | Aug 12, 2025 |
CVE-2025-23334 | HIGH | 7.5 |
|
| Non | Oui | Aug 06, 2025 |
CVE-2025-23320 | HIGH | 7.5 |
|
| Non | Oui | Aug 06, 2025 |
CVE-2025-23319 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Non | Oui | Aug 06, 2025 |
CVE-2025-54987 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Non | Oui | Aug 05, 2025 |
Identifiant CVE | Sévérité | Score | Technologies | Nom du composant | Exploit CISA KEV | A corrigé | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-8113 | N/A | N/A |
| Non | Oui | Aug 16, 2025 | |
CVE-2025-38501 | N/A | N/A |
|
| Non | Non | Aug 16, 2025 |
CVE-2025-8293 | MEDIUM | 6.4 |
| Non | Non | Aug 16, 2025 | |
CVE-2025-7686 | MEDIUM | 6.1 |
| Non | Non | Aug 16, 2025 | |
CVE-2025-7684 | MEDIUM | 6.1 |
| Non | Non | Aug 16, 2025 |
À l’aide d’exemples de vulnérabilités récentes, Wiz présente des informations sur la gestion des vulnérabilités dans les environnements cloud, ainsi que la méthodologie de l’équipe de recherche sur les menaces pour utiliser les renseignements sur les vulnérabilités.
Obtenez une démo personnalisée
"La meilleure expérience utilisateur que j’ai jamais vue, offre une visibilité totale sur les workloads cloud."
"Wiz fournit une interface unique pour voir ce qui se passe dans nos environnements cloud."
"Nous savons que si Wiz identifie quelque chose comme critique, c’est qu’il l’est réellement."